Hier sind die Radiologie Fächer im Überblick:
| Fach | 1. Semester | 2. Semester |
| Digitale Radiographie | ||
| Sonographie | ||
| CT | ||
| MRT | ||
| Mammographie und Mammographie- Screening | ||
| Kinderradiologie | ||
| Neuroradiologie | ||
| Orthopädische Radiologie | ||
| Angiographie | ||
| Kontrastmittel | ||
| Qualitätskontrolle | ||
| Fachkundeaktualisierung | ||
| EDV in der Radiologie | ||
| Tumor Diagnostik und Therapie | ||
| Englisch für Radiologie | ||
| Notfall in der Diagnostischen Radiologie | ||
| PACS / RIS | ||
| Seminar 1 | ||
| Seminar 2 | ||
| Rechte und Pflichten einer/s Fachassistent/in | ||
| Prüfungsvorbereitung | ||
| Abschlussprüfung schriftlich und mündlich |
| = findet in diesem Semester statt. | |
| = findet in diesem Semester nicht statt. |